STRUKTUR KURIKULUM (K13)
SMP TEKNOLOGI INFORMASI AL-HIDAYAH
| No | Komponen | Kelas | ||
| VII | VIII | IX | ||
| Kelompok A | ||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi pekerti | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Matematika | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
| Kelompok B | ||||
| 1 | Seni Budaya | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Prakarya | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok C | ||||
| 1 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Bimbingan Konseling | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Pendidikan Al-Qur’an dan Hadist | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Teknologi Informasi | 8 | 8 | 8 |
| Jumlah | 65 | 65 | 65 | |
